聯系電話:
 13524971329

| 品牌 | MOCON/膜康 | 應用領域 | 食品/農產品,制藥/生物制藥 | 
|---|
藥品包裝頂空分析儀IM-checkmate3可快速、有效地測試氣調包裝,這是大批量品牌制造的必要條件。操作人員可以一眼看出氣體成分是否在所需的水平之內。它還具有您所需要的可追溯性:每個包裝的基本數據能存儲在設備本身或傳輸到 IM-CheckMate3 軟件或第三方軟件中。由于不同的產品有不同的測試要求,IM-CheckMate3 可以適應品控系統,使品牌*性比以往更容易維護。
優點:
· 自動數據記錄能夠節省勞動時間和文書工作
· 輕松將品控數據傳輸到 CheckMate PC 軟件或第三方軟件
· 氣調產品的可靠品控
· 操作簡便-低限度的培訓要求
特性:
· 5 寸彩色顯示屏帶觸摸功能
· 可用于氧氣或氧氣/二氧化碳組合測量
· 采樣量少為 3 ml(適合一些頂空較小的藥品包裝)
· 通過以太網、USB 或 RS232 傳輸數據
· 測試方案的靈活配置,例如操作員姓名、批號、生產線等的錄入
· USB 連接外接鍵盤和條碼掃描器
· 可選內置打印機
技術參數:
|              測試類型  |                          氧氣 (氧化鋯)  |                          氧氣&二氧化碳 (氧化鋯/雙光束紅外)  |                          氧氣 (電化學)  |                          氧氣&二氧化碳 (電化學/雙光束紅外))  |         
|              產品特性  |                          我們較快較精確的氧氣傳感器  |                          我們較快較精確的氧氣傳感器與全尺寸溫度補償二氧化碳傳感器相結合  |                          對酒精、一氧化碳或二氧化碳不交叉傳感(電化學傳感器是消耗品傳感器)  |                          對酒精、一氧化碳或二氧化碳不交叉傳感(電化學傳感器是消耗品傳感器)  |         
|              采樣體積  |                          3 ml  |                          6 ml  |                          5 ml  |                          6 ml  |         
|              采樣時間  |                          5 秒  |                          10 秒  |                          7 秒(通常情況下,動態采樣時間可延長至 12 秒)  |                          10 秒(通常情況下,動態采樣時間可延長至 12 秒)  |         
|              測試范圍  |                          0-100%  |                          0-100%  |                          0-100%  |                          0-100%  |         
|              分辨率  |                          氧氣:0.001%  |                          氧氣:0.001% CO2:0.1%  |                          氧氣:0.1% CO2:0.1%  |                          氧氣:0.1% CO2:0.1%  |         
|              1% 氧氣和20% 二氧化碳中的傳感器精度  |                          ±0.01% 氧氣  |                          ±0.01% 氧氣和 ±0.8% 二氧化碳  |                          優于 ±0.25% 氧氣  |                          優于 ±0.25% 氧氣和 ±0.8% 二氧化碳  |         
|              加熱時間  |                          10 分鐘  |                          10 分鐘  |                          1 分鐘  |                          10 分鐘  |         
|              尺寸&重量  |                          180 x 315 x 220 mm (高x寬x深), 3.7 kg  |         |||
|              電源  |                          100-240 VAC, 50-60 Hz  |         |||
|              可選配附件  |                          內置打印機, CheckMate PC 軟件, SmartPen,伸縮式注射器用于檢測瓶罐和酒瓶, 條碼掃描器, 標準耗材工具包(配件號:300436)  |         |||
|              連接  |                          USB, 以太網接口 (RJ45), RS232(DB9)  |         |||
|              數據儲存  |                          1,000 個程序(產品),根據設置,不少于 10000 組數據  |         |||
|              第三方軟件兼容性  |                          Mettler-Toledo FreeWeigh, Sartorius ProContol (WinSPC), OCS ComScale NT, Microsoft SQL database Bizerba_statistics. BRAIN 
  |         |||
更多藥品包裝頂空分析儀IM-checkmate3詳情請聯系埃幸機械